Ключевые показатели

Операционные показатели
Показатель 2017 2018 2019 Изменение к 2018 году, %
Пассажирооборот, млрд пасс.-км 87,0 91,6 93,6 102,2
В поездах формирования АО «ФПК» 82,8 87,7 90,0 102,5
Дерегулированный сегмент 28,1 33,6 34,7 103,2
Во внутригосударственном сообщении 26,5 31,9 32,8 103,1
В межгосударственном сообщении 1,7 1,8 1,9 106,0
Регулируемый сегмент 54,6 54,1 55,2 102,1
В поездах формирования стран СНГ и Балтии 4,2 3,8 3,6 93,6
Перевезенные пассажиры, млн пассажиров 95,1 102,0 105,8 103,7
Дерегулированный сегмент 35,2 41,7 43,8 105,0
Регулируемый сегмент 59,9 60,3 62,0 102,8
Средний состав поезда, вагоны 12,8 12,7 12,5 98,4
Пассажирооборот по типам вагонов,%
Динамика приобретения подвижного состава,шт.
Доходы от основной деятельности,млрд руб.
EBITDA и рентабельность по EBITDA с учетом субсидийРост уровня рентабельности EBITDA к уровню 2018 года обусловлено опережающим темпом роста доходов (104,8 %) над расходами (103,9 %).
Соотношение общего долга к EBITDA с учетом субсидий и выручки